トップ › 北海道
北海道の水道水の硬度
北海の水道水は、全国ではやや軟らかいほうに入ります。硬度は2023年度の水道統計にある浄水場の値を市区町村ごとにまとめたもので、北海道の値は硬度がわかる77市区町村の中央値です。同じ県内でも給水区域や季節で変わります。硬度は水のおいしさや安全性の順位ではありません。
小樽市・石狩市・当別町に水を送る当別ダムは、北海道が石狩川水系当別川に建設した多目的ダムです。砂利にセメントを混ぜて台形に積む「台形CSGダム」という工法で、この形式では世界で最初に着工されたダムとされています。ダムのうち水道用水にあたる部分は、平成4年(1992年)に道と3つの市町がつくった石狩西部広域水道企業団が出資し、北海道と共同で持つ施設になりました。令和7年(2025年)4月からは道内最大の札幌市もこの水を受け始め、豊平川の水が使えない災害時に、市民1人1日20リットル分を確保できる備えとしています。
北海道の市区町村を硬い順に
| # | 街 | 主な水源 | 硬度mg/L | 料金円 | PFOS+PFOAng/L | 下水道% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日高町 | 伏流水 | 144.1 | 2,682 | — | 67 |
| 2 | 富良野市 | 深井戸水 | 140 | 1,914 | 28 | 81.6 |
| 3 | 新ひだか町 | 浅井戸水 | 93 | 1,760 | — | 77.2 |
| 4 | 八雲町 | 深井戸水 | 81.3 | 1,980 | — | 70.9 |
| 5 | 厚岸町 | 表流水(自流) | 80 | 3,110 | — | 77.4 |
| 6 | 伊達市 | 深井戸水 | 68.5 | 1,331 | — | 88.6 |
| 7 | 北斗市 | ダム直接 | 68 | 1,330 | — | 90.3 |
| 8 | 白糠町 | 伏流水 | 61 | 2,420 | — | 75.1 |
| 9 | 当麻町 | 伏流水 | 58 | 2,490 | — | 62.4 |
| 10 | 東神楽町 | 深井戸水 | 57.5 | 1,383 | — | 85.7 |
| 11 | 室蘭市 | 表流水(自流) | 57.4 | 1,562 | — | 99.3 |
| 12 | 標茶町 | 深井戸水 | 55 | 1,480 | — | 66.4 |
| 13 | 由仁町 | 浄水受水 | 53 | 3,089 | — | — |
| 14 | 長万部町 | 深井戸水 | 51.8 | 1,892 | — | 72.5 |
| 15 | 様似町 | 表流水(自流) | 50 | 2,970 | — | 77.5 |
| 16 | 芦別市 | 表流水(自流) | 45.9 | 2,024 | — | — |
| 17 | 赤平市 | 表流水(自流) | 44 | 2,440 | — | 89.2 |
| 18 | 別海町 | 表流水(自流) | 43.2 | 2,328 | — | 45.6 |
| 19 | 上富良野町 | 湧水 | 42.1 | 1,912 | — | 82.5 |
| 20 | 洞爺湖町 | 湖沼水 | 42 | 2,255 | — | — |
| 21 | 根室市 | 表流水(自流) | 41 | 2,739 | — | 76.6 |
| 22 | 羅臼町 | 表流水(自流) | 40.5 | 3,550 | — | — |
| 23 | 浜中町 | 表流水(自流) | 39 | 2,810 | — | 43.1 |
| 24 | 苫小牧市 | 表流水(自流) | 38.1 | 1,408 | — | 99.4 |
| 25 | 深川市 | 浄水受水 | 38 | 2,596 | — | 77.6 |
| 25同 | むかわ町 | 表流水(自流) | 38 | 2,550 | — | 45.1 |
| 27 | 江別市 | 浄水受水 | 37.2 | 1,562 | — | — |
| 28 | 幕別町 | 浄水受水 | 37 | 2,450 | — | 83.7 |
| 29 | 安平町 | 表流水(自流) | 36.5 | 2,390 | — | — |
| 30 | 美瑛町 | 表流水(自流) | 36.4 | 2,154 | — | 67.7 |
| 31 | 釧路市 | 表流水(自流) | 36 | 1,929 | — | 98.6 |
| 32 | 札幌市 | ダム放流 | 35.1 | 1,452 | — | 99.9 |
| 33 | 弟子屈町 | 深井戸水 | 34.8 | 1,925 | — | 64.3 |
| 34 | 斜里町 | 湧水 | 34 | 1,518 | — | 78 |
| 35 | 羽幌町 | 表流水(自流) | 33 | 2,850 | — | 86.3 |
| 35同 | 浦河町 | 浅井戸水 | 33 | 2,270 | — | 57.7 |
| 37 | 湧別町 | 表流水(自流) | 32 | 2,200 | — | 63.7 |
| 38 | 松前町 | 表流水(自流) | 31 | 2,915 | — | — |
| 38同 | 倶知安町 | 湧水 | 31 | 1,373 | — | 77.5 |
| 40 | 網走市 | 湧水 | 30.9 | 2,068 | — | 94 |
| 41 | 岩見沢市 | 浄水受水 | 30.3 | 1,957 | — | 88.9 |
| 42 | 七飯町 | 湧水 | 29.8 | 1,639 | — | — |
| 43 | 北見市 | 表流水(自流) | 29.1 | 2,488 | — | 95.5 |
| 44 | 三笠市 | 浄水受水 | 29 | 2,679 | — | 88.1 |
| 45 | 登別市 | 表流水(自流) | 28.4 | 2,501 | — | 96 |
| 46 | 美唄市 | ダム直接 | 28 | 2,502 | — | — |
| 47 | 旭川市 | ダム直接 | 26.9 | 1,672 | — | 97.4 |
| 48 | 紋別市 | 表流水(自流) | 26 | 2,310 | — | 92.5 |
| 49 | 森町 | 表流水(自流) | 25 | 1,940 | — | 50 |
| 49同 | 音更町 | 表流水(自流) | 25 | 2,449 | — | 90.5 |
| 51 | 白老町 | 表流水(自流) | 24.9 | 1,705 | — | 91.8 |
| 52 | 千歳市 | 表流水(自流) | 24.6 | 1,350 | — | 98.4 |
| 53 | 北広島市 | 浄水受水 | 24 | 2,475 | — | 97.5 |
| 53同 | 栗山町 | ダム直接 | 24 | 3,053 | — | 84.3 |
| 53同 | 中標津町 | 表流水(自流) | 24 | 2,068 | — | 82.3 |
| 56 | 遠軽町 | 表流水(自流) | 23.9 | 2,090 | — | 84.1 |
| 57 | 小樽市 | ダム放流 | 23 | 1,397 | — | 99.2 |
| 57同 | 帯広市 | 浅井戸水 | 23 | 1,485 | — | 97.1 |
| 57同 | 恵庭市 | 浄水受水 | 23 | 1,777 | — | 97.8 |
| 60 | 士別市 | 表流水(自流) | 22.7 | 2,527 | — | 82.3 |
| 61 | 江差町 | ダム直接 | 22 | 3,029 | — | 41.2 |
| 61同 | 大樹町 | 伏流水 | 22 | 2,641 | — | 69.4 |
| 63 | 稚内市 | ダム直接 | 21.9 | 2,450 | — | 91.9 |
| 64 | 夕張市 | ダム直接 | 21.1 | 3,096 | — | 27 |
| 65 | 函館市 | 表流水(自流) | 19.2 | 781 | — | 91 |
| 66 | 石狩市 | 浄水受水 | 19 | 2,325 | — | 94.8 |
| 67 | 余市町 | 伏流水 | 17.3 | 2,636 | — | 82.1 |
| 68 | 名寄市 | 表流水(自流) | 16.5 | 2,240 | — | 88.2 |
| 69 | 留萌市 | 表流水(自流) | 16 | 2,194 | — | 89.2 |
| 70 | 清水町 | 表流水(自流) | 15.1 | 1,800 | — | 55.3 |
| 71 | 当別町 | 浄水受水 | 15 | 2,893 | — | 87.5 |
| 72 | 新得町 | 表流水(自流) | 14.7 | 1,615 | — | 78.8 |
| 73 | 池田町 | 浄水受水 | 14 | 2,728 | — | 77.1 |
| 74 | 芽室町 | 深井戸水 | 13 | 2,607 | — | 79.5 |
| 74同 | 広尾町 | 伏流水 | 13 | 2,200 | — | 81.8 |
| 76 | 岩内町 | 表流水(自流) | 12.3 | 2,630 | — | — |
| 77 | 枝幸町 | 表流水(自流) | 11 | 2,200 | — | — |
| ここから下は、硬度の公表値が見つからなかった市区町村です | ||||||
| — | 滝川市 | — | — | — | 95.2 | |
| — | 砂川市 | — | — | — | 94.2 | |
| — | 歌志内市 | — | — | — | 98.9 | |
| — | 新篠津村 | — | — | — | — | |
| — | 福島町 | — | — | — | — | |
| — | 知内町 | 表流水(自流) | — | 1,823 | — | — |
| — | 木古内町 | — | — | — | — | |
| — | 鹿部町 | — | — | — | — | |
| — | 上ノ国町 | — | — | — | 65.3 | |
| — | 厚沢部町 | — | — | — | — | |
| — | 乙部町 | — | — | — | 75.9 | |
| — | 奥尻町 | — | — | — | 38.9 | |
| — | 今金町 | — | — | — | 66.9 | |
| — | せたな町 | — | — | — | 64.9 | |
| — | 島牧村 | — | — | — | — | |
| — | 寿都町 | — | — | — | 64.2 | |
| — | 黒松内町 | — | — | — | 78 | |
| — | 蘭越町 | — | — | — | — | |
| — | ニセコ町 | — | — | — | 45.4 | |
| — | 真狩村 | — | — | — | 61.6 | |
| — | 留寿都村 | — | — | — | 76.8 | |
| — | 喜茂別町 | — | — | — | 77.4 | |
| — | 京極町 | — | — | — | 77 | |
| — | 共和町 | — | — | — | 76.4 | |
| — | 泊村 | — | — | — | — | |
| — | 神恵内村 | — | — | — | — | |
| — | 積丹町 | — | — | — | — | |
| — | 古平町 | — | — | — | 83.4 | |
| — | 仁木町 | — | — | — | — | |
| — | 赤井川村 | — | — | — | 49.2 | |
| — | 南幌町 | — | — | — | 77.1 | |
| — | 奈井江町 | — | — | — | 89.2 | |
| — | 上砂川町 | — | — | — | 91.1 | |
| — | 長沼町 | — | — | — | 60.5 | |
| — | 月形町 | — | — | — | — | |
| — | 浦臼町 | — | — | — | 65.6 | |
| — | 新十津川町 | — | — | — | 71.2 | |
| — | 妹背牛町 | — | — | — | — | |
| — | 秩父別町 | — | — | — | — | |
| — | 雨竜町 | — | — | — | — | |
| — | 北竜町 | — | — | — | — | |
| — | 沼田町 | 浄水受水 | — | 2,684 | — | 74.6 |
| — | 鷹栖町 | ダム放流 | — | 2,420 | — | 73.4 |
| — | 比布町 | — | — | — | — | |
| — | 愛別町 | — | — | — | — | |
| — | 上川町 | — | — | — | — | |
| — | 東川町 | — | — | — | 70 | |
| — | 中富良野町 | — | — | — | 58.1 | |
| — | 南富良野町 | — | — | — | 73.1 | |
| — | 占冠村 | — | — | — | 56.5 | |
| — | 和寒町 | — | — | — | 72.7 | |
| — | 剣淵町 | — | — | — | 56.5 | |
| — | 下川町 | — | — | — | 79.5 | |
| — | 美深町 | — | — | — | 79.8 | |
| — | 音威子府村 | — | — | — | — | |
| — | 中川町 | — | — | — | — | |
| — | 幌加内町 | — | — | — | — | |
| — | 増毛町 | 表流水(自流) | — | 3,059 | — | 63.2 |
| — | 小平町 | — | — | — | 79.7 | |
| — | 苫前町 | — | — | — | 76 | |
| — | 初山別村 | — | — | — | — | |
| — | 遠別町 | — | — | — | 83.2 | |
| — | 天塩町 | — | — | — | 80.6 | |
| — | 猿払村 | — | — | — | — | |
| — | 浜頓別町 | — | — | — | 86 | |
| — | 中頓別町 | — | — | — | — | |
| — | 豊富町 | — | — | — | — | |
| — | 礼文町 | — | — | — | 65.1 | |
| — | 利尻町 | — | — | — | 66 | |
| — | 利尻富士町 | — | — | — | 84.9 | |
| — | 幌延町 | — | — | — | 73.4 | |
| — | 美幌町 | 表流水(自流) | — | 1,749 | — | 90.3 |
| — | 津別町 | — | — | — | 81.3 | |
| — | 清里町 | — | — | — | — | |
| — | 小清水町 | — | — | — | — | |
| — | 訓子府町 | — | — | — | — | |
| — | 置戸町 | — | — | — | 59.8 | |
| — | 佐呂間町 | — | — | — | 53.9 | |
| — | 滝上町 | — | — | — | 83.9 | |
| — | 興部町 | — | — | — | 83.5 | |
| — | 西興部村 | — | — | — | 87.7 | |
| — | 雄武町 | — | — | — | 77.2 | |
| — | 大空町 | — | — | — | 69.1 | |
| — | 豊浦町 | — | — | — | 68.1 | |
| — | 壮瞥町 | — | — | — | — | |
| — | 厚真町 | — | — | — | — | |
| — | 平取町 | — | — | — | — | |
| — | 新冠町 | — | — | — | 58.4 | |
| — | えりも町 | — | — | — | 48 | |
| — | 士幌町 | — | — | — | 52.1 | |
| — | 上士幌町 | — | — | — | 73.5 | |
| — | 鹿追町 | — | — | — | 0.2 | |
| — | 中札内村 | — | — | — | 69.8 | |
| — | 更別村 | — | — | — | 56.1 | |
| — | 豊頃町 | — | — | — | 62.1 | |
| — | 本別町 | 表流水(自流) | — | 2,503 | — | — |
| — | 足寄町 | 湧水 | — | 2,576 | — | — |
| — | 陸別町 | — | — | — | — | |
| — | 浦幌町 | — | — | — | 68.1 | |
| — | 釧路町 | — | — | — | 91.5 | |
| — | 鶴居村 | — | — | — | — | |
| — | 標津町 | — | — | — | 74.8 | |
| — | 色丹村 | — | — | — | — | |
| — | 泊村 | — | — | — | — | |
| — | 留夜別村 | — | — | — | — | |
| — | 留別村 | — | — | — | — | |
| — | 紗那村 | — | — | — | — | |
| — | 蘂取村 | — | — | — | — | |
料金は家庭用・口径13mmで月10m³(令和5年度)、PFOS+PFOAは2023年度の浄水場ごとの年間最高値、下水道は令和6年度末の普及率です。空欄はこの年度の数値が未収録で、0とは異なります。広域事業体の集計を複数の街に掲載している場合があります。詳細な対象は街のページで確認できます。全国の硬度ランキング →
☔ 空と地下の水
市区町村ごとの最寄り観測所の平年値?を平均すると、年に 1,153 mm の雨が降ります。雨が多い街のランキング →
🚰 2023年度の浄水場データでは、北海道の水道水は1市区町村でPFOS+PFOA?の数値が公表されており、最大は富良野市の 28 ng/Lでした(地下水ではなく水道水の値です)。全国の市区町村を数値で比べる →
地下水の汚染事例(環境省 令和6年度末時点、都道府県が把握している「環境基準を超えたことがある井戸のまとまり」の数):
事例は「汚染原因を同じくする井戸のまとまり」で数えられ、調査井戸数とは一致しません。地下水の測定結果だけでは、水道水への影響は判断できません。水道水は、水源や浄水処理を経たあとの検査結果を別に確認する必要があります。国の報告書は市区町村ごとの表を出していないため、どの井戸がどこかは県の公表資料で確認できます: 北海道水質関連データ集。
🏗️ 地震への備え(北海道全体、令和6年度末)
国土交通省「水道事業における耐震化の状況」。事業体ごとの値は公表されていないため県全体の集計です。北海道の水道事業体(88)の料金や老朽化率は事業体の一覧で。