和歌山工場
化学工業事業者: 花王株式会社和歌山県和歌山市湊1334番地従業員1800人
和歌山工場は、経済産業省・環境省のPRTR?にもとづいて、公共用水域への化学物質の排出量を国に届け出ています。PRTRは法律で決められた届出の制度で、届出があること自体は基準違反でも汚染でもありません。ここに載っている量は事業者が推計した年間の排出量で、川の水に含まれる濃度ではありません。全国の届出事業所の4割は下水処理場で、多くの川では届出量の上位に入ります。家庭や工場から集めた排水を処理したあとに残る分が、そのまま届出として記録されるためです。
地図: 赤い工場のアイコンが、この事業所の所在地です(届出住所からの概算の位置)。
川に流していると届け出ているもの
和歌山海域
| 物質 | 年間の届出量 |
|---|---|
| ほう素 | 700 kg/年 |
| AES | 700 kg/年 |
| メチルジグリコール | 540 kg/年 |
| LAS | 490 kg/年 |
| ベタイン系界面活性剤 | 300 kg/年 |
| ブチルジグリコール | 170 kg/年 |
| ラウリル硫酸Na | 160 kg/年 |
| AE系界面活性剤 | 87 kg/年 |
| エチレンオキシド | 63 kg/年 |
| EDTA | 38 kg/年 |
| ベンザルコニウム | 31 kg/年 |
| アクリロニトリル | 26 kg/年 |
| ドデシルアルコール | 19 kg/年 |
| HEDP | 16 kg/年 |
| IPMP | 14 kg/年 |
| デカノール | 10 kg/年 |
| ミリスチル系陽イオン | 10 kg/年 |
| 漂白活性化剤 | 7.2 kg/年 |
| ラウリルベタイン | 5.9 kg/年 |
| ブチルセロソルブ | 5.7 kg/年 |
| BHT | 4.2 kg/年 |
| セトリモニウム | 4.2 kg/年 |
| アミンオキシド | 3.8 kg/年 |
| ステアリル系陽イオン | 2.4 kg/年 |
| サリチル酸ヘキシル | 1.4 kg/年 |
| ジメチルドデシルアミン | 1.3 kg/年 |
| ジエタノールアミン | 0.7 kg/年 |
| ラウリル系陽イオン | 0.7 kg/年 |
| 高級アルコール系AE | 0.6 kg/年 |
| メチルジデシルアミン | 0.6 kg/年 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.3 kg/年 |
| ジャスミン系香料 | 0.3 kg/年 |
| 脂肪族アミン | 0.2 kg/年 |
| 酢酸ブチルシクロヘキシル | 0.2 kg/年 |
| モノエタノールアミン | 0.1 kg/年 |
| ブラシル酸エチレン | 0.1 kg/年 |
| シフルメトフェン | 0.1 kg/年 |
| ヘキシルシンナマール | 0.1 kg/年 |
| メチルイオノン | 0.1 kg/年 |
| ダイオキシン類 | 0.0082 mg-TEQ/年 |
この物質は何に影響する? 人・生きものへの影響と浄水処理 →
金属類有機溶剤・化学物質農薬無機(ふっ素・ほう素など)その他
大気などへの排出と移動
| 大気への排出(上位5) | 年間の届出量 |
|---|---|
| 塩化メチル | 450 kg/年 |
| 1,2-エポキシブタン | 94 kg/年 |
| ナフタレン | 28 kg/年 |
| エピクロロヒドリン | 11 kg/年 |
| 塩化メチレン | 11 kg/年 |
- 廃棄物としての移動 25,528 kg/年
出典: 経済産業省・環境省「PRTR届出データ」令和6年度分(2024年4月〜2025年3月の排出量)、公表 2026-02-27。NITEの個別事業所データを加工。数値は届出値をそのまま表示し、丸めていません。