🌊 播磨海域海域
兵庫県測定地点 32
浄水場下水処理場川の測定地点
地図: 青緑の点が環境省の測定地点(クリックで値)、紫が下水処理場、青が OpenStreetMap で場所がわかった浄水場。川の線はベースマップの河川名で強調しています(同名の別の川が光ることがあります)。長い川は一部を表示しているので、縮小すると全体が見えます。
川の水質(令和5年度)
単位はすべて mg/L(pH を除く)。BOD と COD は小さいほど、DO は大きいほどきれい。類型はその区間に定められた目標ランク(川は AA〜E、BOD で AA 1・A 2・B 3・C 5・D 8・E 10 以下)で、「達成」はその年の 75% 値が目標以内だったこと。見出しに触れると説明が出ます。
| 地点? | 区間? | 類型? | BOD? | COD? | pH? | DO? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石港内 | 播磨海域(1) | — | — | 1.9 | 8–8.1 | 7.8 |
| 別府港内 | 播磨海域(2) | — | — | 3.4 | 8–8.4 | 8.6 |
| 高砂本港内 | 播磨海域(3) | — | — | 3.2 | 8–8.2 | 8 |
| 高砂西港港口先 | 播磨海域(4) | — | — | 2.9 | 8–8.3 | 8.2 |
| 大塩港内 | 播磨海域(5) | — | — | 3.2 | 8–8.3 | 8.1 |
| 東部工業港内 | 播磨海域(6) | — | — | 3.2 | 8.1–8.3 | 8.3 |
| 飾磨港内1 | 播磨海域(7) | — | — | 4.5 | 8–8.5 | 8.6 |
| 飾磨港内2 | 播磨海域(7) | — | — | 2.6 | 8–8.4 | 9 |
| 広畑港内 | 播磨海域(8) | — | — | 3.7 | 8–8.3 | 8.6 |
| 網干港内 | 播磨海域(9) | — | — | 3.8 | 8–8.3 | 8.6 |
| 材木港内 | 播磨海域(10) | — | — | 3.3 | 8–8.3 | 8.6 |
| 二見港沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 2.2 | 7.9–8.2 | 7.8 |
| 別府港沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 2.3 | 8–8.2 | 8.1 |
| 高砂西港沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 2.8 | 8–8.3 | 8.4 |
| 白浜沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 3.1 | 8–8.4 | 8.6 |
| 飾磨港沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 3.4 | 8–8.5 | 8.7 |
| 網干港沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 3.3 | 8–8.6 | 8.8 |
| 的形沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 2 | 8–8.3 | 9.4 |
| 八家沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 2 | 8–8.4 | 9.3 |
| 妻鹿沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 2 | 8–8.4 | 9.1 |
| 広畑沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 2.2 | 8.1–8.4 | 9.3 |
| 網干沖 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 2.1 | 8.1–8.3 | 9.2 |
| 加古川市沖1 | 播磨海域(11) | C 達成 | — | 2.4 | 8.1–8.3 | 8.3 |
| 明石港沖 | 播磨海域(12) | C 達成 | — | 1.9 | 8–8.2 | 8.1 |
| 明石林崎沖 | 播磨海域(13) | B 達成 | — | 1.8 | 8–8.1 | 7.9 |
| 別府港沖合 | 播磨海域(13) | B 達成 | — | 2.1 | 8–8.2 | 8.1 |
| 東部工業港沖合 | 播磨海域(13) | B 未達成 | — | 2.9 | 8–8.5 | 8.8 |
| 姫路市西部沖合 | 播磨海域(13) | B 達成 | — | 1.8 | 8–8.3 | 9.3 |
| 揖保川河口沖 | 播磨海域(13) | B 達成 | — | 2.8 | 8.1–8.3 | 8.7 |
| 家島本島南沖 | 播磨海域(13) | B 達成 | — | 2 | 8–8.2 | 8.4 |
| たつの市岩見沖 | 播磨海域(13) | B 達成 | — | 2.3 | 8–8.3 | 8.5 |
| 加古川市沖2 | 播磨海域(13) | B 達成 | — | 2.2 | 8.1–8.3 | 8.3 |
出典: 環境省「公共用水域水質測定結果」(令和5年度)、日本水道協会「水道水質データベース」、経済産業省・環境省の PRTR 個別事業所データ(令和6年度分=2024年4月〜2025年3月の排出量、2026年2月27日公表)。名前による突合のため、同名の別の川や支流が混ざることがあります。