🌊 十和田湖湖沼
青森県・秋田県測定地点 18
浄水場下水処理場川の測定地点
地図: 青緑の点が環境省の測定地点(クリックで値)、紫が下水処理場、青が OpenStreetMap で場所がわかった浄水場。川の線はベースマップの河川名で強調しています(同名の別の川が光ることがあります)。長い川は一部を表示しているので、縮小すると全体が見えます。
川の水質(類型あり)
単位はすべて mg/L(pH を除く)。BOD と COD は小さいほど、DO は大きいほどきれい。類型はその区間に定められた目標ランク(川は AA〜E、BOD で AA 1・A 2・B 3・C 5・D 8・E 10 以下)で、「達成」はその年の 75% 値が目標以内だったこと。見出しに触れると説明が出ます。
| 地点? | 区間? | 類型? | BOD? | COD? | pH? | DO? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St‐5(中央) | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.9–8.2 | 9.6 |
| St‐9(子ノ口前面) | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.9–8.2 | 9.4 |
| St‐1(休屋前面) | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.7 | 7.8–8.2 | 9.5 |
| St‐2(鉛山前面) | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.8–8.2 | 9.5 |
| St‐3(大川岱前面) | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.7 | 7.8–8.2 | 9.5 |
| St‐4(銀山前面) | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.8–8.2 | 9.6 |
| St‐6(大畳石前面) | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.7 | 7.9–8.2 | 9.5 |
| St‐7(宇樽部前面) | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.7 | 7.9–8.2 | 9.5 |
| St‐8(中湖) | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.8–8.2 | 9.5 |
| 湖心 | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.7–8.1 | 10 |
| 子ノ口 | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.7–8 | 9.9 |
| 鉛山 | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.5 | 7.7–8.1 | 10 |
| 大川岱 | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.7–8.1 | 10 |
| 中湖中央 | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.7–8.1 | 10 |
| 西湖中央 | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.7 | 7.8–8.1 | 10 |
| 銀山 | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.7–8.1 | 10 |
| 大畳石 | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.6 | 7.7–8 | 10 |
| 東湖中央 | 十和田湖 | AA 未達成 | — | 1.7 | 7.8–8 | 9.9 |
出典: 環境省「公共用水域水質測定結果」(令和5年度)、日本水道協会「水道水質データベース」、経済産業省・環境省の PRTR 個別事業所データ(令和6年度分=2024年4月〜2025年3月の排出量、2026年2月27日公表)。名前による突合のため、同名の別の川や支流が混ざることがあります。